No | メーカー | 機 械 名 | 型 式 | 年式 | 備 考 | 画像 | 在庫場所 |
1 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WH | 振り204 心間250 | 有 | 八街2 | |
2 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WH | 振り204 心間250 | 有 | 成田 | |
3 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WH | 振り204 心間250 | 有 | 八街2 | |
4 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WHN | 振り204 心間250 | 有 | 八街2 | |
5 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WHN | 振り204 心間250 インバータ付 | 有 | 成田 | |
6 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WHN-1 | 振り220 心間380 | 有 | 成田 | |
7 | 長谷川 | 小型精密旋盤 | WHN-2 | 振り220 心間380 | 有 | 成田 | |
8 | 長谷川 | 3尺旋盤 | WHN-1 | 振り220 心間380 #6チャック | 有 | 成田 | |
9 | 長谷川 | 3尺旋盤 | WHN-1 | 振り220 心間380 #4チャック | 有 | 成田 | |
10 | 長谷川 | 3尺旋盤 | HPL-90 | 振り240 心間360 インバータ無段 | 有 | 成田 | |
11 | タテヤ | 3尺旋盤 | TL-550G | 振り290 心間550 #6チャック | 有 | 成田 | |
12 | ワシノ | 4尺旋盤 | LPT-35C | 1981 | 振り360 心間500 XZ読取 | 有 | 成田 |
13 | ワシノ | 4尺旋盤 | LPT-35C | 1967 | 振り360 心間500 | 有 | 成田 |
14 | 滝沢 | 4.5尺旋盤 | TSL-550D | 1972 | 振り360 心間550 | 有 | 成田 |
15 | 大隈 | 4.5尺旋盤 | LK | 1967 | 振り360 心間550 1989年メーカーにて改修 | 有 | 成田3 |
16 | 森精機 | 5尺旋盤 | ML-620 | 振り400 心間620 | 有 | 成田3 | |
17 | ダイワ | 5尺旋盤 | DM-3D | 1969 | 振り400 心間600 | 有 | 成田3 |
18 | ダイワ | 5尺旋盤 | DM-3H | 振り400 心間600 | 有 | 成田3 | |
19 | ダイワ | 5尺旋盤 | DM-3H | 振り400 心間600 | 有 | 成田3 | |
20 | 津田 | 5尺旋盤 | TSL-621 | 振り420 心間600 貫通穴52 | 有 | 成田3 | |
21 | 森鉄工 | 5尺旋盤 | N.M.T.700SG | 振り400 心間700 貫通穴55 | 有 | 成田3 | |
22 | 京葉 | 5尺旋盤 | KF700 | 1970 | 振り450 心間700 貫通穴55 | 有 | 成田3 |
23 | 向陽 | 5尺旋盤 | KLS-700 | 振り420 心間700 貫通穴52 | 有 | 成田3 | |
24 | 向陽 | 5尺旋盤 | KLS-700-G | 振り420 心間700 切落し600 | 有 | 成田3 | |
25 | 難波 | 5尺旋盤 | 振り400 心間700 切落し580 | 有 | 成田3 | ||
26 | 滝沢 | 6尺旋盤 | TSL-800D | 1972 | 振り360 心間800 | 有 | 成田 |
27 | 滝沢 | 6尺旋盤 | TSL-800D | 1970 | 振り360 心間800 XZデジ | 有 | 成田 |
28 | 浜津 | 6尺旋盤 | 振り460 心間800 | 有 | 八街 | ||
29 | 難波 | 6尺旋盤 | 振り500 心間860 切落し700 | 有 | 八街 | ||
30 | 津田 | 6尺旋盤 | TSL-860 | 振り500 心間860 切落し700 | 有 | 成田3 | |
31 | 津田 | 6尺旋盤 | MYLER 500X860G | 振り500 心間860 切落し700 | 有 | 成田3 | |
32 | ヤマザキ | 6尺旋盤 | MAZAK-junior | 1971 | 振り460 心間850 | 有 | 成田3 |
33 | ヤマザキ | 6尺旋盤 | MAZAK-junior | 振り460 心間850 | 有 | 成田3 | |
34 | ヤマザキ | 6尺旋盤 | MAZAK860 | 1976 | 振り460 心間860 | 有 | 成田3 |
35 | ヤマザキ | 6尺旋盤 | MAZAK860 | 1974 | 振り460 心間860 | 有 | 成田3 |
36 | 森精機 | 6尺旋盤 | MS-850 | 1966 | 振り435 心間850 | 有 | 成田3 |
37 | 森精機 | 6尺旋盤 | MS-850 | 1973 | 振り435 心間850 | 有 | 成田 |
38 | 森精機 | 6尺旋盤 | MS-850 | 1985 | 振り435 心間850 | 有 | 成田 |
39 | 森精機 | 6尺旋盤 | MS-850G | 1983 | 振り435 心間850 | 有 | 成田 |
40 | 森精機 | 6尺旋盤 | MS-850G | 1990 | 振り435 心間850 | 有 | 成田 |
41 | ワシノ | 6尺旋盤 | LEO-80A | 2001 | 振り490 心間800 チャック新品 | 有 | 成田 |
42 | ワシノ | 6尺旋盤 | LE-19K | 1985 | 振り470 心間800 | 有 | 成田 |
43 | ワシノ | 6尺旋盤 | LE-19K | 1976 | 振り470 心間800 | 有 | 成田 |
44 | ワシノ | 6尺旋盤 | LE-19J | 振り460 心間800 | 有 | 成田3 | |
45 | YANG | 6尺旋盤 | YAM-850-G | 振り435 心間850 | 有 | 成田3 | |
46 | 池貝 | 6尺旋盤 | ED-18 | 1982 | 振り400 心間900 | 有 | 成田 |
47 | 白山 | 6尺旋盤 | HKS-900SH | 振り600 心間900 切落し800 | 有 | 成田3 | |
48 | 池貝 | 7尺旋盤 | EC-18 | 1968 | 振り400 心間1000 学校物 | 有 | 成田3 |
49 | 豊和 | 7尺旋盤 | STRONG-1000 | 1972 | 振り430 心間1000 | 有 | 成田3 |
50 | 豊和 | 7尺旋盤 | STRONG485X1000 |
振り485 心間1000 |
有 | 成田3 | |
51 | 豊和 | 7尺旋盤 | STRONG485X1000 | 1973 | 振り485 心間1000 | 有 | 成田 |
52 | 豊和 | 7尺旋盤 | STRONG485X1000 | 1973 |
振り485 心間1000 切落し710 |
有 | 八街 |
53 | 灘波 | 7尺旋盤 | VALET |
振り480 心間1000 切落し620 |
有 | 成田3 | |
54 | TONGIL | 7尺旋盤 | TIPL-4 |
振り400 心間1060 |
有 | 八街 | |
55 | ヤマザキ | 7尺旋盤 | MAZAK-1000 | 振り460 心間1000 | 有 | 成田3 | |
56 | 瀧澤 | 7尺旋盤 | TAL-460 | 1970 |
振り460 心間1000 |
有 | 成田 |
57 | 瀧澤 | 7尺旋盤 | TAL-460 | 1972 |
振り460 心間1000 自動定寸 |
有 | 成田3 |
58 | 瀧澤 | 7尺旋盤 | TAL-460 | 1969 |
振り460 心間1000 |
有 | 成田3 |
59 | 瀧澤 | 7尺旋盤 | TAL-460 | 1973 |
振り460 心間1000 |
有 | 成田3 |
60 | 瀧澤 | 7尺旋盤 | TAL-460 | 1972 |
振り460 心間1000 XZデジ |
有 | 成田 |
61 | 瀧澤 | 7尺旋盤 | TAL-510 | 1973 | 振り510 心間1000 学校物 | 有 | 成田 |
62 | 岩本機械 | 7尺旋盤 | IM-7A | 1972 | 振り610 心間1000 切落し830 | 有 | 成田3 |
63 | ワシノ | 8尺旋盤 | LEO-125A | 1982 | 振り490 心間1250 | 有 | 成田3 |
64 | 大日 | 9尺旋盤 | DLG-SH63X150 | 1973 | 振り630 心間1500 | 有 | 成田 |
64 | 中部工機 | 9尺旋盤 | LL-1500 | 1974 | 振り630 心間1500 切落し890 | 有 | 成田3 |
65 | 中部工機 | 2m旋盤 | LLA-2000 | 1983 | 振り650 心間2000 切落し900 | 有 | 成田 |
66 | 旭東 | 2.5m旋盤 | HC-12 | 振り650 心間2500 切落し1000 | 有 | 八街 | |
67 | 丸和工業 | 正面盤 | - | 1971 | 振り1000 心間800 切落し1300 | 有 | 成田3 |
68 | 藤井 | 正面盤 | 50-4FLH-15 | 1973 | 振り1200 心間1500 切落し1500 | 有 | 成田 |
69 | 西部 | 正面盤 | LHS-3616 | 振り1070 心間1800 切落し1600 | 有 | 成田 | |
70 | 高松 | 面取旋盤 | T-800K | 有 | 成田4 | ||
71 | 高松 | 面取旋盤 | T-800KE | 有 | 成田4 | ||
72 | 今井 | ターレット旋盤 | HI-65BM | φ65 | 有 | 成田2 | |
73 | 日立精機 | ターレット旋盤 | 3AV |
整備済み 7#スクロールチャック付属 |
有 | 成田3 | |
74 | 江黒 | ペンチレス | LB-10 | 25mm | 有 | 成田3 | |
75 | カツクラ | ペンチレス | 7L | 有 | 八街2 | ||
76 | カツクラ | ペンチレス | 6LM | 有 | 八街2 | ||
77 | 輪違 | ペンチレス | WBL-6A | 1973 | φ16mm | 有 | 八街 |
78 | 北村 | ペンチレス | KL-16M | φ16mm メタル | 有 | 成田 | |
79 | 北村 | ペンチレス | KL-16M | φ16mm メタル | 有 | 成田 | |
80 | 北村 | ペンチレス | KL-20M | 1977 | φ20mm メタル | 有 | 成田3 |
81 | 江黒 | プロコン | LS-8 | 1981 | φ20 | 有 | 成田 |
TEL 0476−23−4307
FAX 0476−23−5596